گواهی پایان دوره DBA
درصورتیکه دوره با موفقیت به پایان رسانیده شود، گواهینامه پایان دوره از دانشگاه موردنظر صادر می شود.


واحدهای دوره DBA کارآفرینی
سرفصل دروس دوره های DBA
| DBA دوره | دروس پایه |
| |
نام استاد | ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف |
| 32 | 2 | مدیریت منابع انسانی و مدیریت تغییر | 1 |
| 32 | 2 | استراتژی کارآفرینی و خلاقیت | 2 |
| 16 | 1 | روش های حل مساله و تصمیم گیری | 3 |
| 16 | 1 | حقوق کسب و کار | 4 |
96
ساعت
6
دروس تخصصی دوره DBA استراتژیک تعداد واحد
جمع کل
نام درس
ردیف
32 2
32 2
16 1
32 2
32 2
16 1
1 برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک پیشرفته
2 استراتژی بازاریابی و فروش و برندینگ 3 مدیریت پروژه
4 مدیریت تجزیه و تحلیل مالی 5 مدیریت ریسک
6 تحول دیجیتال و هوش مصنوعی
160
10
دروس تخصصیDBA منابع انسانی
جمع کل
ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف |
32 | 2 | حقوق مزایا و اقتصاد کار | 1 |
32 | 2 | تیم سازی و توانمند سازی | 2 |
32 | 2 | برنامه ریزی منابع انسانی، جذب و چرخش شغلی | 3 |
32 | 2 | منتورینگ و مربی گری | 4 |
128 | 8 | جمع کل |
|
ساعت
تعداد واحد
دروس تخصصیDBA تحول دیجیتال
نام درس
ردیف
32 2
32 2
1 هزاره نوین و تحول دیجیتال
2 تفکر و مدیریت استراتژیک در عصر دیجیتال
| 32 | 2 | انقلاب صنعتی نوین و سایبر فیزیک | 3 |
| 32 | 2 | مدیریت تامین مالی در عصر دیجیتال | 4 |
| 128 | 8 | جمع کل | |
| دروس تخصصیDBA بازاریابی | |||
| ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف |
| 32 | 2 | مدیریت برند و برند سازی | 1 |
| 32 | 2 | بازاریابی دیجیتال | 2 |
| 32 | 2 | مدیریت مذاکرات تجاری | 3 |
| 32 | 2 | مدیریت ارتباطات و روابط عمومی | 4 |
| 128 | 8 | جمع کل | |
| دروس تخصصیDBA ساختمان | |||
| ساعت | تعداد واحد | نام درس | ردیف |
| 32 | 2 | بازاریابی و مدیریت بازار صنعت ساختمان | 1 |
| 32 | 2 | مدیریت مالی و سرمایه گذاری در صنعت ساختمان | 2 |
| 32 | 2 | مدیریت تولید و عملیات در صنعت ساختمان | 3 |
| 32 | 2 | مدل کسب و کار بین الملل در صنعت ساختمان و م | 4 |
| 128 | 8 | جمع کل | |
|
مرکز استعلام ، پذیرش و ارزیابی 02143611: - 02188755346 و 02188744663 | |||
| ||||
| ||||
